Características del chiller de tornillo refrigerado por aire
1. Alta eficiencia y ahorro energético.
El chiller de tornillo refrigerado por aire incorpora un compresor de tornillo de alta eficiencia y un sistema de regulación de energía gradual, se reducen significativamente los costos operativos. Gracias a la regulación inteligente de energía, el equipo ajusta automáticamente su estado operativo según la carga real para evitar el desperdicio de energía. Por ejemplo, tras usar nuestro equipo, una empresa química redujo su consumo energético anual en un 15%, lo que le permitió ahorrar una gran cantidad de electricidad.
Tecnología de sobreenfriamiento profundo integrada para mejorar la eficiencia de refrigeración y reducir el consumo de energía. Mantiene un funcionamiento eficiente en entornos de alta temperatura para garantizar una refrigeración estable.
2. Control inteligente
Equipado con un sistema de control PLC, permite el control de arranque, la regulación de energía, el diagnóstico de fallas y otras funciones, y es fácil de operar. Los usuarios pueden configurar fácilmente los parámetros a través de la pantalla táctil y monitorear el estado operativo del equipo en tiempo real.
3. Materiales de alta calidad
El evaporador incorpora un intercambiador de calor tubular de alta eficiencia con tubos de cobre roscados integrados, que ofrece un excelente efecto de refrigeración. Los tubos de cobre cuentan con un tratamiento especial para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
El condensador adopta un diseño de aletas hidrofílicas, que ofrece una alta eficiencia de intercambio térmico y una disipación más rápida. La superficie de las aletas cuenta con un recubrimiento especial para evitar la acumulación de polvo y garantizar un funcionamiento eficiente a largo plazo.
4. Protecciones múltiples
La protección integrada del compresor, la protección de presión del sistema y otros múltiples mecanismos de seguridad garantizan el funcionamiento estable del equipo a largo plazo. Si el equipo presenta alguna anomalía, el sistema activará automáticamente una alarma y tomará medidas de protección para evitar daños.
El equipo también está equipado con protección contra sobrecarga, protección contra pérdida de fase y otras funciones, lo que mejora aún más la seguridad de la operación.
Parámetros técnicos
| Modelo | KF-99KW | KF-137KW | KF-181KW | KF-193KW | KF-241KW | KF-259KW | KF-306KW | KF-323KW | KF-360KW | KF-387KW | KF-421KW | KF- 511KW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | kW/h | 99 | 137 | 181 | 193 | 241 | 259 | 306 | 323 | 360 | 387 | 421 | 511 | |
| Kcal/h | 85140 | 117820 | 155660 | 165980 | 207260 | 222740 | 263160 | 27780 | 309600 | 332820 | 362060 | 439460 | ||
| Potencia de entrada | KW | 28.3 | 37.4 | 47 | 51.7 | 62 | 67.7 | 76.8 | 81.7 | 89 | 96.6 | 106.5 | 127.5 | |
| Voltaje | 3 fases-380 V-50 Hz (o 200 V/220 V/415 V 50 Hz/60 Hz) | |||||||||||||
| Refrigerante | Nombre | R22 (o R134a/R407c) | ||||||||||||
| Método de control | Fuera de la válvula de expansión térmica equilibrada | |||||||||||||
| Compresor | Tipos | Compresor de tornillo semicerrado | ||||||||||||
| Modo de inicio | Y-△ | |||||||||||||
| Control de energía | 0-25-50-75-100 | |||||||||||||
| Evaporador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua fría (m³/h) | 17 | 24 | 31 | 33 | 42 | 45 | 53 | 56 | 62 | 67 | 73 | 88 | ||
| Tubería de agua (DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Condensador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua de refrigeración (m³/h) | 19 | 26 | 35 | 37 | 46 | 50 | 59 | 62 | 69 | 75 | 81 | 99 | ||
| Tubería de agua (DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Dimensiones generales | Largo (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ancho (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mmm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Peso unitario | Kilogramo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Conversión de unidades | 1KW=860KCAL/HORA 1RT=3024KCAL/HORA 1BTU/HORA=0,252KCAL/HORA | |||||||||||||
| Modelo | KF-535KW | KF-591KW | KF-640KW | KF-665KW | KF-774KW | KF-833KW | KF-907KW | KF- 1023KW |
KF- 1154KW |
KF- 1317KW |
KF- 1478KW |
KF- 1714KW |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | kW/h | 535 | 591 | 640 | 665 | 774 | 833 | 907 | 1023 | 1154 | 1317 | 1478 | 1714 | |
| Kcal/h | 460100 | 508260 | 550400 | 571900 | 665640 | 716380 | 780020 | 879780 | 992440 | 1132620 | 1271080 | 1474040 | ||
| Potencia de entrada | KW | 130.4 | 146.8 | 157 | 164.3 | 187.3 | 202 | 220.6 | 249.2 | 279.7 | 311.1 | 347.5 | 401.2 | |
| Voltaje | 3 fases-380 V-50 Hz (o 200 V/220 V/415 V 50 Hz/60 Hz) | |||||||||||||
| Refrigerante | Nombre | R22 (o R134a/R407c) | ||||||||||||
| Método de control | Fuera de la válvula de expansión térmica equilibrada | |||||||||||||
| Compresor | Tipos | Compresor de tornillo semicerrado | ||||||||||||
| Modo de inicio | Y-△ | |||||||||||||
| Control de energía | 0-25-50-75-100 | |||||||||||||
| Evaporador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua fría (m³/h) | 92 | 102 | 110 | 115 | 133 | 144 | 156 | 176 | 199 | 227 | 255 | 296 | ||
| Tubería de agua (DN) | 125 | 150 | 150 | 150 | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | ||
| Condensador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua de refrigeración (m³/h) | 103 | 114 | 123 | 128 | 149 | 161 | 175 | 197 | 222 | 254 | 285 | 330 | ||
| Tubería de agua (DN) | 125 | 150 | 150 | 150 | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | Por encargo | ||
| Dimensiones generales | Largo (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ancho (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mmm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Peso unitario | Kilogramo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Conversión de unidades | 1KW=860KCAL/HORA 1RT=3024KCAL/HORA 1BTU/HORA=0,252KCAL/HORA | |||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.