Características del chiller de tornillo refrigerado por agua
1. Alta eficiencia y ahorro energético, reduciendo costes operativos.
El enfriador de tornillo refrigerado por agua adopta tecnología avanzada de compresión de tornillo y está equipado con un sistema de control de energía gradual que ajusta automáticamente su estado de funcionamiento según la demanda real de carga. Su relación de compresión puede alcanzar 20 y su índice de eficiencia energética (EER) es significativamente superior al de productos similares en el mercado. Al operar a carga parcial, el equipo mantiene una alta eficiencia y ahorra electricidad significativamente.
2. Estable y confiable, prolongando la vida útil del equipo.
El equipo incorpora un condensador y evaporador tubulares horizontales, de estructura compacta, alta eficiencia de intercambio térmico y fácil mantenimiento. Su exclusivo diseño de movimiento circular garantiza la ausencia de sobretensiones durante el funcionamiento a baja carga, con un nivel de ruido de tan solo 75 dB(A) y mínimas vibraciones. Además, el equipo utiliza materiales de alta calidad y procesos de fabricación precisos para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo, con un tiempo promedio de funcionamiento sin problemas de más de 20 000 horas.
3. Control inteligente y fácil operación.
El sistema de control utiliza un controlador PLC importado, equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas, con una interfaz sencilla e intuitiva, y compatible con la monitorización y operación remotas. Los usuarios pueden consultar el estado de funcionamiento del equipo en tiempo real a través de teléfonos móviles o computadoras y ajustar los parámetros.
4. Múltiples protecciones, seguro y sin preocupaciones.
El equipo cuenta con múltiples sistemas de protección de seguridad integrados, que incluyen protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga de la bomba de agua, protección contra disipación de calor deficiente, protección contra escasez de refrigerante, protección contra prevención de congelación, protección contra alto voltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra inversión de fase y pérdida de fase de energía, etc. Estos mecanismos de protección evitan eficazmente que el equipo se dañe en condiciones de trabajo anormales y garantizan el funcionamiento seguro del equipo en diversos entornos.
Parámetros técnicos
| Modelo | KF-114KW | KF-157KW | KF-205KW | KF-227KW | KF-276KW | KF-298KW | KF-350KW | KF-369KW | KF-411KW | KF-443KW | KF-482KW | KF-585KW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | kW/h | 114 | 157 | 205 | 227 | 276 | 298 | 350 | 369 | 411 | 443 | 482 | 585 | |
| Kcal/h | 98040 | 135020 | 176300 | 195220 | 237360 | 256280 | 301000 | 317340 | 353460 | 380980 | 414520 | 503100 | ||
| Potencia de entrada | KW | 23.5 | 31.1 | 39 | 42.9 | 51.4 | 56.1 | 63.7 | 67.7 | 73.9 | 80.2 | 88.3 | 105.8 | |
| Voltaje | 3 fases-380 V-50 Hz (o 200 V/220 V/415 V 50 Hz/60 Hz) | |||||||||||||
| Refrigerante | Nombre | R22 (o R134a/R407c) | ||||||||||||
| Método de control | Fuera de la válvula de expansión térmica equilibrada | |||||||||||||
| Compresor | Tipos | Compresor de tornillo semicerrado | ||||||||||||
| Modo de inicio | Y-△ | |||||||||||||
| Control de energía | 0-25-50-75-100 | |||||||||||||
| Evaporador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua fría (m³/h) | 20 | 27 | 35 | 39 | 48 | 51 | 60 | 64 | 71 | 76 | 83 | 101 | ||
| Tubería de agua (DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Condensador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua de refrigeración (m³/h) | 22 | 30 | 39 | 42 | 52 | 55 | 66 | 70 | 77 | 83 | 91 | 110 | ||
| Tubería de agua (DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Dimensiones generales | Largo (mm) | 2580 | 2580 | 2635 | 3095 | 3144 | 3149 | 3150 | 3198 | 3198 | 3198 | 3275 | 3660 | |
| Ancho (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Mmm) | 1328 | 1328 | 1426 | 1506 | 1521 | 1753 | 1731 | 1776 | 1915 | 1915 | 2110 | 2110 | ||
| Peso unitario | Kilogramo | 710 | 750 | 1155 | 1335 | 1585 | 1700 | 1860 | 2005 | 2465 | 2615 | 3165 | 3410 | |
| Conversión de unidades | 1KW=860KCAL/HORA 1RT=3024KCAL/HORA 1BTU/HORA=0,252KCAL/HORA | |||||||||||||
| Modelo | KF-611KW | KF-676KW | KF-732KW | KF-760KW | KF-886KW | KF-953KW | KF- 1037KW |
KF- 1171KW |
KF- 1320KW |
KF- 1507KW |
KF- 1690KW |
KF- 1961KW |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | kW/h | 611 | 676 | 732 | 760 | 886 | 953 | 1037 | 1171 | 1320 | 1507 | 1690 | 1961 | |
| Kcal/h | 525460 | 581360 | 629520 | 653600 | 761960 | 819580 | 891820 | 1007060 | 1135200 | 1296020 | 1453400 | 1686460 | ||
| Potencia de entrada | KW | 108.2 | 121.8 | 130.3 | 136.3 | 139 | 167.6 | 183 | 206.8 | 232 | 258.1 | 288.3 | 332.8 | |
| Voltaje | 3 fases-380 V-50 Hz (o 200 V/220 V/415 V 50 Hz/60 Hz) | |||||||||||||
| Refrigerante | Nombre | R22 (o R134a/R407c) | ||||||||||||
| Método de control | Fuera de la válvula de expansión térmica equilibrada | |||||||||||||
| Compresor | Tipos | Compresor de tornillo semicerrado | ||||||||||||
| Modo de inicio | Y-△ | |||||||||||||
| Control de energía | 0-25-50-75-100 | |||||||||||||
| Evaporador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua fría (m³/h) | 105 | 117 | 126 | 131 | 153 | 164 | 179 | 202 | 228 | 260 | 291 | 338 | ||
| Tubería de agua (DN) | 125 | 150 | 150 | 150 | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | ||
| Condensador | Tipos | Carcasa y tubo | ||||||||||||
| Agua de refrigeración (m³/h) | 114 | 127 | 137 | 143 | 166 | 178 | 194 | 219 | 247 | 281 | 315 | 365 | ||
| Tubería de agua (DN) | 125 | 150 | 150 | 150 | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | por encargo | ||
| En general | Largo (mm) | 3995 | 4330 | 4610 | 4610 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ancho (mm) | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| dimensiones | Mmm) | 2110 | 2880 | 2350 | 2350 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Peso unitario | Kilogramo | 4151 | 4780 | 5333 | 5950 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Conversión de unidades | 1KW=860KCAL/HORA 1RT=3024KCAL/HORA 1BTU/HORA=0,252KCAL/HORA | |||||||||||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.